| 1 cuota de $58.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.000,00 |
| 2 cuotas de $34.318,60 | Total $68.637,20 | |
| 3 cuotas de $23.449,40 | Total $70.348,20 | |
| 6 cuotas de $12.976,53 | Total $77.859,20 | |
| 9 cuotas de $9.657,00 | Total $86.913,00 | |
| 12 cuotas de $7.950,83 | Total $95.410,00 | |
| 24 cuotas de $5.957,08 | Total $142.970,00 |
| 3 cuotas de $24.713,80 | Total $74.141,40 | |
| 6 cuotas de $13.610,66 | Total $81.664,00 |
| 3 cuotas de $24.970,93 | Total $74.912,80 | |
| 6 cuotas de $13.708,30 | Total $82.249,80 | |
| 9 cuotas de $10.257,62 | Total $92.318,60 | |
| 12 cuotas de $8.400,81 | Total $100.809,80 |
| 18 cuotas de $6.605,55 | Total $118.900,00 |
| 1 cuota de $58.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.000,00 |
Centralizá, controlá y automatizá. El Xiaomi Smart Home Hub 2 es el centro de control indispensable para convertir tu casa en un hogar inteligente. Gracias a su conectividad multimodo, este dispositivo permite que sensores, luces y cerraduras de diferentes protocolos (Zigbee, Bluetooth y Wi-Fi) se comuniquen entre sí de forma fluida, incluso si el Wi-Fi de tu casa llega a fallar.
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Modelo | ZNDMWG04LM (Smart Home Hub 2) |
| Protocolos | Zigbee 3.0, Bluetooth 5.0, BT Mesh |
| Conectividad | Wi-Fi 2.4/5GHz + Ethernet (RJ45) |
| Puertos de Carga | USB Tipo C (5V - 1A) |
| Capacidad | Hasta 100+ dispositivos conectados |
| Dimensiones | 95 x 95 x 26 mm |
Nota Pro: Al tener conexión Ethernet, este Hub es ideal para casas grandes donde el Wi-Fi puede tener puntos ciegos, garantizando que tus escenas de seguridad nunca fallen.
🏠 El punto de partida para tu casa del futuro. Con el Hub 2 de Xiaomi, la verdadera magia de la automatización comienza acá.
