| 1 cuota de $44.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.900,00 |
| 2 cuotas de $26.567,33 | Total $53.134,66 | |
| 3 cuotas de $18.153,07 | Total $54.459,21 | |
| 6 cuotas de $10.045,62 | Total $60.273,76 | |
| 9 cuotas de $7.475,85 | Total $67.282,65 | |
| 12 cuotas de $6.155,04 | Total $73.860,50 | |
| 24 cuotas de $4.611,60 | Total $110.678,50 |
| 3 cuotas de $19.131,89 | Total $57.395,67 | |
| 6 cuotas de $10.536,53 | Total $63.219,20 |
| 3 cuotas de $19.330,94 | Total $57.992,84 | |
| 6 cuotas de $10.612,11 | Total $63.672,69 | |
| 9 cuotas de $7.940,81 | Total $71.467,33 | |
| 12 cuotas de $6.503,39 | Total $78.040,69 |
| 18 cuotas de $5.113,61 | Total $92.045,00 |
| 1 cuota de $44.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.900,00 |
Elegancia y precisión en un solo vistazo. El Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Pro combina un reloj digital de alta exactitud con sensores ambientales de grado profesional. Su pantalla de tinta electrónica (E-ink) ofrece una visualización ultra clara similar al papel, permitiéndote controlar el confort de tu oficina o habitación con un diseño premium y minimalista.
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Modelo | LYWSD02MMC / BHR5435GL |
| Tipo de Pantalla | E-ink (Tinta Electrónica) 3.7" |
| Funciones | Reloj / Temperatura / Humedad |
| Conectividad | Bluetooth Low Energy 5.0 |
| Rango de Temp. | 0°C - 60°C |
| Alimentación | 2 Pilas CR2032 (incluidas) |
| Dimensiones | 110 x 55 x 10.1 mm |
🕒 Diseño, tecnología y salud en un solo lugar. Con el Monitor Pro de Xiaomi, el control del tiempo y el clima nunca se vio tan bien.
